Gruppen MAV e. V.
| Gruppen Nr. | Anglergruppe * = mit eigener HP | Anrede | Gruppenvorsitzender Name |
Vorname |
| 100 | Alte Neustadt | Afr. | Wulff | Gunnar |
| 101 | Neustädter Feld | Afr. | Appenrodt, Dr. | Edgar |
| 105 | Zipkeleber See | Afr. | Wandrey | Frank |
| 111 | Elbebiber | Afr. | Jecho | Mario |
| 112 | Elbufer Salbke | Afr. | Possiencke | Björn |
| 114 | Barro See | Afr. | Friese | Michael |
| 115 | Wema Magdeburg | Afr. | Groschopp | Karl-Heinz |
| 116 | Dr.-Götz-Teich | Afr. | Grunwald | Hans-Georg |
| 119 | Rothenseer fish hunter | Afr. | Pott | Michael |
| 120 | Eastside Fishers | Afr. | Hornke | Sebastian |
| 124 | Förderanlagen | Afr. | Keßler | Wolfram |
| 126 | Nord | Afr. | Pendel | Leo |
| 130 | Allroundangler | Afr. | Heinrich | Christian |
| 199 | Anger II | Afr. | Künstler | Christian |
| 200 | Anger | Afr. | Baumgarten | Mirko |
| 201 | Altstadt | Afr. | Thormann | Ralph |
| 204 | Friedrichstadt | Afr. | Fritz | Christoph |
| 208 | Cracau | Afr. | Höpfner | Hendrick |
| 209 | Post | Afr. | Wagner | Siegfried |
| 210 | Dreierkolke | Afr. | Koch | Sven |
| 211 | Elbe | Afr. | See | Patrick |
| 222 | Olvenstedt I | Afr. | Wagener | Thorsten |
| 225 | Prester | Afr. | Teitge | Thomas |
| 229 | Stadtfeld I | Afr. | Stengel | Martin |
| 239 | Petriförder | Afr. | Feierabend | Bernd |
| 240 | Werder | Afr. | Christoph | Sebastian |
| 302 | West I | Afr. | Kaluza | Marco |
| 303 | West II | Afr. | Rossdeutscher | Martin |
| 306 | MAW I | Afr. | Schad | Thorben |
| 310 | Anglergruppe von 1960 | Afr. | Horlacher | Bernd |
| 311 | Süd West | Afr. | Friedemann | Lars |
| 312 | Insel | Afr. | Krasemann | Patrick |
| 319 | Starkstrom | Afr. | Bartels | Ulrich |
| 320 | Diesdorf | Afr. | Weschke | Norbert |
| 323 | Mühlenwerke | Afr. | Weber | Harald |
| 403 | Salbker Angelklub | Afr. | Werner | Kuno |
| 405 | Buckauer Anglerklub | Afr. | Kühn | Mario |
| 406 | 1. Fermersleber Angelclub | Afr. | Ruppert | Andreas |
| 410 | Magdeburger Hechte | Afr. | Krickau | Olaf |
| 420 | Pechauer Mühle | Afr. | Kaminski | Lars |
| 421 | Freie Angler (Sammelgruppe) | über Geschäftsstelle des Anglervereins
| ||
Stand: 30.01.2024


















